
1. Liga
Poz | Ekipa | T | Z | I | P | D | P | GR | TČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gušt Pub | 10 | 8 | 0 | 2 | 45 | 14 | 31 | 24 |
2 | Slavčki Kovinarstvo Plank | 9 | 6 | 3 | 0 | 49 | 11 | 38 | 21 |
3 | Cinkarna Celje | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 21 | 8 | 20 |
4 | NK Laško | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 35 | -9 | 15 |
5 | ŠK Breze | 9 | 3 | 5 | 1 | 23 | 19 | 4 | 14 |
6 | ŠMD Blagovna | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 32 | -10 | 11 |
7 | Nostalgija | 10 | 2 | 4 | 4 | 33 | 30 | 3 | 10 |
8 | Lipov List | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 41 | -23 | 7 |
9 | ŠD Vrh nad Laškim | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 53 | -42 | 0 |
2. Liga
Poz | Ekipa | T | Z | I | P | D | P | GR | TČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tojnko Gradnje | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 | 7 | 34 | 28 |
2 | Hajek Team Restavracija Špica | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 | 23 | 15 | 24 |
3 | ŠD Jurklošter | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 21 | 19 | 20 |
4 | ZK Gaberje | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 32 | -6 | 14 |
5 | Mladi Gamsi | 10 | 4 | 0 | 6 | 36 | 42 | -6 | 12 |
6 | Za topel dom Amaterji | 9 | 3 | 2 | 4 | 27 | 18 | 9 | 11 |
7 | ŠD Ranivok 2007 | 10 | 3 | 1 | 6 | 34 | 28 | 6 | 10 |
8 | TLS Laško | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 | 7 |
9 | NK Starine | 10 | 0 | 1 | 9 | 24 | 84 | -60 | 1 |
Rezultati prejšnega kroga
|
Lestvica strelcev
1. Liga | 2. Liga |
PREPOVEDI za letno ligo
Igralec | Ekipa | Liga | Prepoved igranja |